16
2024
-
08
2024年員工持股計劃授予的參與對象名單
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制,有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起,提高公司員工的凝聚力和公司競爭力,促進公司長期、持續、健康發展,公司擬實施員工持股計劃。本次員工持股計劃的具體情況如下:
一、員工持股計劃基本情況
本次員工持股計劃的參與對象人數共計81人,合計擬持有份額共計不超過 24,300,000份,本次持股計劃參與對象均為已與公司(含子公司)簽訂勞動合同或聘用合同書并領取薪酬的員工。本次員工持股計劃授予份額及參與對象具體情況如下:
序號 | 參與對象 | 職務類別 | 擬認購份額(份) | 擬認購份額占比(%) | 擬認購份額對應掛牌公司股份比例(%) |
1 | 王策勝 | 董事、總經理 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
2 | 張兆衛 | 董事、副總經理 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
3 | 張文杰 | 董事 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
4 | 王進 | 董事 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
5 | 于京峰 | 董事會秘書 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
6 | 宋克尚 | 財務負責人 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
7 | 唐興 | 監事會主席 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
8 | 胡學舫 | 職工監事 | 400,000 | 1.65% | 0.11% |
董事、監事、高級管理人員以外的其他參與主體合計 | 17,800,000 | 73.25% | 4.98% | ||
合計 | 24,300,000 | 100.00% | 6.80% | ||
注:本次參與對象最終認購持股計劃的金額以其實際出資為準。參與對象如未按期、足額繳納其認購資金的,則視為自動放棄本員工持股計劃相關權利,公司董事會可根據員工實際繳款情況對參與對象名單及認購股數進行調整。參與對象的最終人數、名單、以及認購員工持股計劃員工股數以員工實際繳款情況確定。
二、員工持股計劃授予的參與對象名單
序號 | 姓名 | 人員類型 |
1 | 王策勝 | 董事、總經理 |
2 | 張兆衛 | 董事、副總經理 |
3 | 張文杰 | 董事 |
4 | 王進 | 董事 |
5 | 于京峰 | 董事會秘書 |
6 | 宋克尚 | 財務負責人 |
7 | 唐興 | 監事會主席 |
8 | 胡學舫 | 職工監事 |
9 | 成學虎 | 符合條件的員工 |
10 | 張文光 | 符合條件的員工 |
11 | 王東明 | 符合條件的員工 |
12 | 程軍 | 符合條件的員工 |
13 | 王趙輝 | 符合條件的員工 |
14 | 曲顯庭 | 符合條件的員工 |
15 | 梁文騰 | 符合條件的員工 |
16 | 于洋 | 符合條件的員工 |
17 | 姜文華 | 符合條件的員工 |
18 | 張文興 | 符合條件的員工 |
19 | 郭春雨 | 符合條件的員工 |
20 | 欒晨忠 | 符合條件的員工 |
21 | 王希財 | 符合條件的員工 |
22 | 王廷旭 | 符合條件的員工 |
23 | 曲樂全 | 符合條件的員工 |
24 | 王嘉旭 | 符合條件的員工 |
25 | 王源泉 | 符合條件的員工 |
26 | 李成訓 | 符合條件的員工 |
27 | 李君 | 符合條件的員工 |
28 | 李國斌 | 符合條件的員工 |
29 | 王光勇 | 符合條件的員工 |
30 | 馬克濤 | 符合條件的員工 |
31 | 張紅利 | 符合條件的員工 |
32 | 秦可鑫 | 符合條件的員工 |
33 | 張磊 | 符合條件的員工 |
34 | 宋世江 | 符合條件的員工 |
35 | 辛紹濤 | 符合條件的員工 |
36 | 劉曉 | 符合條件的員工 |
37 | 張益平 | 符合條件的員工 |
38 | 呂佐東 | 符合條件的員工 |
39 | 楊廣毅 | 符合條件的員工 |
40 | 王雷 | 符合條件的員工 |
41 | 王璽仁 | 符合條件的員工 |
42 | 劉明林 | 符合條件的員工 |
43 | 溫孚超 | 符合條件的員工 |
44 | 牟楠 | 符合條件的員工 |
45 | 張茂勇 | 符合條件的員工 |
46 | 周紅 | 符合條件的員工 |
47 | 姜亮 | 符合條件的員工 |
48 | 姜華東 | 符合條件的員工 |
49 | 姜永祥 | 符合條件的員工 |
50 | 孫繩高 | 符合條件的員工 |
51 | 李福文 | 符合條件的員工 |
52 | 王珍浩 | 符合條件的員工 |
53 | 張煥芹 | 符合條件的員工 |
54 | 付杰 | 符合條件的員工 |
55 | 姜文超 | 符合條件的員工 |
56 | 陳帥 | 符合條件的員工 |
57 | 李光新 | 符合條件的員工 |
58 | 董建文 | 符合條件的員工 |
59 | 胡本山 | 符合條件的員工 |
60 | 張保花 | 符合條件的員工 |
61 | 馬金麗 | 符合條件的員工 |
62 | 梁曉莉 | 符合條件的員工 |
63 | 姜開成 | 符合條件的員工 |
64 | 張玉亮 | 符合條件的員工 |
65 | 姜明峰 | 符合條件的員工 |
66 | 魏瑋 | 符合條件的員工 |
67 | 姜榮杰 | 符合條件的員工 |
68 | 張基祿 | 符合條件的員工 |
69 | 張景斌 | 符合條件的員工 |
70 | 馬超 | 符合條件的員工 |
71 | 秦煥彩 | 符合條件的員工 |
72 | 竇蕾 | 符合條件的員工 |
73 | 趙建禮 | 符合條件的員工 |
74 | 姚廣禮 | 符合條件的員工 |
75 | 姜軍 | 符合條件的員工 |
76 | 張臨嵩 | 符合條件的員工 |
77 | 趙經棣 | 符合條件的員工 |
78 | 溫曉軍 | 符合條件的員工 |
79 | 姜建鵬 | 符合條件的員工 |
80 | 袁煥鐸 | 符合條件的員工 |
81 | 呂紹囡 | 符合條件的員工 |
2025-04-15
2025-04-15
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16